▶ 1차년도 (2020. 9. 1 ~ 2021. 2.28)
NO | 성명 | 학위 | NO | 성명 | 학위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김*성 | 박사과정 | 8 | 이*연 | 석사과정 |
2 | 박*준 | 박사수료 | 9 | 이*우 | 박사수료 |
3 | 백*규 | 박사과정 | 10 | 임*환 | 박사과정 |
4 | 연*형 | 석사과정 | 11 | 임*우 | 박사수료 |
5 | 윤*수 | 박사과정 | 12 | 전*희 | 박사과정 |
6 | 이*연 | 박사수료 | 13 | 천*위 | 박사과정 |
7 | 이*재 | 박사과정 |
▶ 2차년도 (2021. 3. 1 ~ 2022. 2.28)
NO | 성명 | 학위 | NO | 성명 | 학위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강*수 | 박사과정 | 10 | 이*연 | 석사과정 |
2 | 김*성 | 박사과정 | 11 | 이*민 | 석사과정 |
3 | 박*준 | 박사수료 | 12 | 이*우 | 박사수료 |
4 | 백*규 | 박사과정 | 13 | 임*환 | 박사과정 |
5 | 심*용 | 석사과정 | 14 | 임*우 | 박사수료 |
6 | 연*형 | 박사과정 | 15 | 전*희 | 박사과정 |
7 | 윤*수 | 박사과정 | 16 | 정*수 | 석사과정 |
8 | 이*연 | 박사수료 | 17 | 천*위 | 박사과정 |
9 | 이*재 | 박사과정 | 18 | 최*주 | 석사과정 |
▶ 3차년도 (2022. 3. 1 ~ 2023. 2.28)
NO | 성명 | 학위 | NO | 성명 | 학위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강*수 | 박사과정 | 11 | 이*연 | 박사과정 |
2 | 김*성 | 박사과정 | 12 | 이*민 | 석사과정 |
3 | 백*규 | 박사과정 | 13 | 이*우 | 박사수료 |
4 | 성*롬 | 석사과정 | 14 | 임*환 | 박사과정 |
5 | 심*용 | 박사과정 | 15 | 전*희 | 박사과정 |
6 | 연*형 | 박사과정 | 16 | 정*수 | 석사과정 |
7 | 윤*수 | 박사수료 | 17 | 천*위 | 박사과정 |
8 | 이*연 | 박사수료 | 18 | 최*주 | 석사과정 |
9 | 이*재 | 박사과정 | 19 | 양*선 | 석사과정 |
10 | WU*TING | 박사과정 | 20 | 이*현 | 석사과정 |
▶ 4차년도 (2023. 3. 1 ~ 2024. 2.29)
NO | 성명 | 학위 | NO | 성명 | 학위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | WU*TING | 박사과정 | 12 | 이*현 | 석사과정 |
2 | 강*수 | 박사수료 | 13 | 이*미 | 석사과정 |
3 | 김*성 | 박사과정 | 14 | 이*혁 | 석사과정 |
4 | 김*빈 | 석사과정 | 15 | 임*환 | 박사과정 |
5 | 백*규 | 박사과정 | 16 | 전*희 | 박사수료 |
6 | 성*롬 | 석사과정 | 17 | 정*진 | 석사과정 |
7 | 심*용 | 박사과정 | 18 | 정*수 | 박사과정 |
8 | 양*선 | 석사과정 | 19 | 천*위 | 박사과정 |
9 | 연*형 | 박사수료 | 20 | 최*원 | 석사과정 |
10 | 이*연 | 박사과정 | 21 | 최*주 | 석사과정 |
11 | 이*민 | 석사과정 |
▶ 5차년도 (2024. 3. 1 ~ 2025. 2.28)
NO | 성명 | 학위 | NO | 성명 | 학위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | WU*TING | 박사과정 | 13 | 이*연 | 박사과정 |
2 | 강*완 | 석사과정 | 14 | 이*민 | 박사과정 |
3 | 김*빈 | 석사과정 | 15 | 이*현 | 석사과정 |
4 | 민*지 | 석사과정 | 16 | 이*미 | 석사과정 |
5 | 박*민 | 석사과정 | 17 | 이*혁 | 석사과정 |
6 | 박*원 | 석사과정 | 18 | 임*환 | 박사과정 |
7 | 서* | 석사과정 | 19 | 정*진 | 석사과정 |
8 | 성*현 | 석사과정 | 20 | 정*수 | 박사과정 |
9 | 성*롬 | 박사과정 | 21 | 조*현 | 석사과정 |
10 | 심*용 | 박사과정 | 22 | 최*원 | 석사과정 |
11 | 양*선 | 석사과정 | 23 | 최*주 | 박사과정 |
12 | 연*형 | 박사수료 | 24 | 한*희 | 석사과정 |
▶ 6차년도 (2025. 3. 1 ~ 2026. 2.28)
NO | 성명 | 학위 | NO | 성명 | 학위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Be*a | 석사과정 | 14 | 양*선 | 박사과정 |
2 | LIU*AN | 석사과정 | 15 | 이*연 | 박사수료 |
3 | WEN*XU | 박사과정 | 16 | 이*민 | 박사과정 |
4 | 강*완 | 석사과정 | 17 | 이*현 | 박사과정 |
5 | 김*현 | 석사과정 | 18 | 이*미 | 박사과정 |
6 | 라*원 | 석사과정 | 19 | 이*혁 | 박사과정 |
7 | 민*지 | 석사과정 | 20 | 정*진 | 박사과정 |
8 | 박*민 | 석사과정 | 21 | 정*수 | 박사과정 |
9 | 박*원 | 석사과정 | 22 | 조*현 | 석사과정 |
10 | 성*현 |
석사과정 |
23 | 조*리 | 석사과정 |
11 | 성*롬 | 박사과정 | 24 | 최*원 | 박사과정 |
12 | 신*용 | 석사과정 | 25 | 최*주 | 박사과정 |
13 | 심*용 | 박사수료 | 26 | 한*희 | 석사과정 |